P435 435 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:12:41
Investmentfonds 12/19
Stand: 10-07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
849094 AKKURE.98 DEM -,- 115,45
849093 AKKURE.99 DEM 101,12 99,61
847416 ALBINGIA DEM 58,46 56,41
849083 ASIA TYP DEM 108,75 108,75
971830 AT GARANT ATS 1155,89 1144,44
847424 BARMENIA DEM 58,82 56,82
847419 BILDUNGS DEM 154,96 150,44
847422 BL-RENT DEM 91,89 88,7
849096 DEUTSCH. DEM 209,55 203,45
976971 DM SPEZIAL DEM 95,64 93,31
847428 DT.AK.TYP0 DEM 311,87 311,87
849086 DT.R.TYP 0 DEM 130,58 130,58
976973 DT.RENT. DEM 123,67 123,67
847413 ENERGIEFD. DEM 191,42 184,05
976974 EU.RT.TYP0 DEM 132,73 132,73
976977 EURO STR. DEM 90,06 87,85
849082 EURO TYP 0 DEM 318,53 318,53
847400 INVESTA DEM 228,67 217,78
Quelle4 vwd >>