P437 437 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:22:42
Investmentfonds 7/19
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
973620 EUR.EQ.B USD -,- -,I
9 4252 GL.SM.A USD -,- -,-
972877 LAT.AM.B USD -,- -,I
973636 M.CUR.B2 USD 26,38 -,-
METZLER
975223 AKTIEN D DEM 324,06 308,61
975222 AKTIEN E DEM 285 271,43
975227 EURO NORD DEM 277,07 263,88
976168 GELDMARKT DEM 106,43 106,43
975226 RENTE INT. DEM 91,9 87,94
976167 RENTE PLUS DEM 58,85 57,14
976166 RWS RENDIT DEM 147,39 140,3
976165 R& WACHS. DEM 277,35 258
975229 UNIVERSA DEM 92,27 87,88
987746 .ALUE AKT. DEM 105,56 101,5
975225 WACHSTUM DEM 328,99 310,3
Metzler Dublin
987736 EUR. GROWT DEM 151,62 144,4
Quelle4 vwd >>