P434 434 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:21:19
Investmentfonds 11/2p
Stand: 10-07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
C"AM IMMOBILIEN
980500 CS EUROR. DEM 114,6 109,08
980501 WV IMMOFO. DEM 113,1 107,64
Credit Lyonnais, Pari1
986816 INV.MIN. FRF 141,44 138,67
9 0680 SILVAFR. FRF 1834,31 1798,34
Credit Lyonnais, Lux.
971421 AMERIQUE USD 448,71 425,2
986682 ASIAN GRO. USD 211,32 201,25
986681 ASIAN GRO. USD 213,8 203,61
971422 ASIE-PAC. USD 70,82 67,1
987p24 EURO EME.A ECU 706,52 672,87
971424 EUROPE XEU 418,3 396,38
986676 GL.CRO.A USD 933,99 889,51
986675 GL.GRO.A USD 1183,56 1127,2
971423 GLOB.EQ. USD 163,63 155,05
986678 GLOBAL A USD 616,16 586,81
986677 GLOBAL B USD 769,33 731,69
Quelle4 vwd >>