P435 435 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:11:11
InvestmentfoLds 13/19
Stand: 10.07.98 18:04:2p
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
847401 INTERVEST DEM 175,2 168,45
847403 INRENTA DEM 76,68 74,81
847404 INTERIRENT DEM 35,71 34,66
847409 GKD FONDS DEM 160,23 154,06
847423 GELDMAL+ DEM 110,82 110,82
847425 GELDMARKT DEM 110,18 110,18
849080 IBERIA DEM 218,93 210,5
849084 EUROVESTA DEM 216,86 208,52
849087 METALLBK DEM 132,7 126,38
849090 JAPAN-FD. DEM 123,46 118,71
849097 FRANKREICH DEM 168,01 161,54
849098 INTER GE. DEM 85,08 82,6
97&970 I.REN TYP0 DEM 148,57 148,57
976975 ITALIEN DEM 196,83 189,25
976982 GOLD.TYP 0 DEM 89,75 89,75
986896 JAPAN CH. USD 99,17 96,27
849089 N.-AMERIKA DEM 179,09 172,2
847410 NUERNB.RE DEM 54,88 51,68
Quelle4 vwd >>