P436 436 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:41:18
Investmentfonds 10/20
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
999119 UWP DEM 1116 1082,6
Gener lux
972221 CAP.EUR.XE XEU 8,9 8,68
971143 CAP.FR.LU LUF 312 304,47
986776 CHF AUSS. CHF 10,39 10,14
986777 CHF THES. CHF 10,55 10,29
972325 DEM CAP DEM 15,93 15,54
972220 DIST.EUR. XEU 7,02 6,85
971138 DISTR.ER. LUF 280 272,79
986774 EURO AUSS. DEM 13,62 13,29
986775 EURO THES. DEM 14,05 13,71
972332 FRF CAP.F FRF 57,7 56,29
972331 FRF DIS FRF 45,65 44,54
986778 JPY AUSS. JPY 1031,34 1006,19
986779 JPY THES. JPY 1041,65 1016,24
971234 M.C.CAP D DEM 17,07 16,65
972324 M.C.CAP D DEM 13,58 13,25
971233 M.C.DIS. DEM 12,96 12,64
Quelle4 vwd >>