P437 437 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:21:31
Investmentfonds 8/19
Stand: 10-07.98 18:04:2p
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
987735 EUR.SMLCAP DEM 160,94 153,28
974730 GL. BOND DEM 109,59 109,59
987737 GL.SELECT DEM 121,11 115,34
Middas Trading House
987001 GALILEO DEM 101,18 101,18
MK LUXINVEST
974639 CLASSIC+A DEM 111,58 109,35
974640 CLASSIC+B DEM 115,45 110,83
974641 CLASSIBRC CHF 107,42 105,27
974642 CLASSIC+D CHF 111,37 106,91
972497 EURORT A DEM 116,p2 111,96
972496 EURORT B DEM 91,2 88,01
986872 NORD-AK DEM 109,33 109,33
974411 NWRD-RT A DEM 87,84 87,84
974410 NORD-RT B DEM 97,54 97,54
9 2498 VARIOGELD DEM 97,02 96,24
MK
847770 ALFAKAP. DEM 131,66 122,44
Quelle4 vvd >>