P435 435 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:18:21
Investmentfonds 14/19
Stand: 10-07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
976984 PANDA RE. DEM 86,35 83,83
976985 PHARMA TYP DEM 122,38 122,38
847415 PROVESTA DEM 316,41 304,24
847408 RE-INRENTA DEM 390,89 381,35
849091 REND. SP. DEM 75,91 73,69
847405 RING-AKT. DEM 94,57 90,31
847429 RING-INT. DEM 132,21 126,26
847406 RING-RENT. DEM 46,57 44,47
847412 ROHSTOFF. DEM 84,23 80,98
849099 SCHWEIZ DEM 215,35 20 ,06
847427 SKANDINAV. DEM 242,58 233,25
976976 T. 50 ASIE DEM 54,16 52,0
847414 TECHNOLO. DEM 176,49 169,69
847421 TELEMEDIA DEM 196,58 189,p1
976979 TO. 50 WEL DEM 115,31 110,87
9769 2 TOP 50 EU DEM 181,32 174,34
849081 US AK. TYP DEM 347,58 347,58
976981 US T.TYP O DEM 146,13 146,13
Quelle: vwd >>