P438 438 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:12:42
InvestmeLtfoLds 6/20
Stand: 10.07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
Pictet & Cie
974314 AUSTRAL. USD 75,08 75,08
974669 EAST.EUR. DEM 178,38 178,38
972822 ERMER.M. USD 149,72 149,72
973609 EURO OP. XEU 257,31 257,31
973659 EUROVAL XEU 525,04 525,04
986223 SMALL CAP USD 510,04 510,04
Pioneer
9717p6 CAP.GR. USD 24,49 23,08
974745 CASHFDS DEM 1 1
987420 CEN.&EAS. USD 6,88 6,54
987418 EURO.EQ. USD 13,67 12,99
971707 EQ.INCOME USD 30,44 28,89
9 0360 FUND USD 43,75 41,23
974482 GL.BD. A DEM 13,16 12,7
9 4481 GL.EQ. A USD 11,86 11,27
971708 GOLD SH. USD 4,53 4,27
970514 II USD 25,24 23,79
Quelle4 vfd >>