P080 88p ARD/ZDF Mo 26.07.99 11:14:19
Warbur# Dillgn Read 1/10
Optionsscheine Tel 069/13698301
Stand: 26.0 .99 10:14:00
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
784143 BD7/08 C 99 09.99 0,83 0,88
784144 BD7/08 C 100 09.99 0,45 0,50
784145 BD7/08 C 101 09.99 0,20 0,25
784146 BD7/08 C 1p2 09-99 0,10 0,15
784238 BD7/08 C 103 09.99 0,04 0,10
784239 BD7/08 C 104 09-99 0,p2 0,08
784240 BD7/08 C 105 09.99 0,01 0,0
784241 BD7/08 P 103 09-99 1,46 1,51
784242 BD7/08 P 102 09.99 1,01 1,06
784243 BD7/08 P 101 09.99 0,64 0,69
784147 BD7/08 P 100 09.99 0,35 0,40
784148 BD7/08 P 99 09-99 0,17 0,22
784149 BD7/08 P 98 09.99 0,08 0,13
784150 BD7/08 P 97 09-99 0,04 0,09
784934 BD1/28 P 94 11.00 2,45 2,55
784920 BD1/28 P 94 05.00 1,39 1,49
784933 BD1/28 P 97 11.00 3,67 3,77
784919 BD1/28 P 97 05.00 2,32 2,42
Quelle: vwd ohne Gewyhr >