P052 8)2 ARD/ZDF Do 29-07.99 11:29:11
Deutsche Bank AC 9'10
Optionsscheine Tel.069/910-38807
Stand: 29.0 .99 10:21:23
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
836765 DHA PUT 45 06.00 9,70 10,00
836767 DHA PUT 50 06.00 --,-- --,--
835764 DOU CALL 46,02 12.99 2,46 2,86
836795 DOU CALL 50 06-00 3,42 3,82
836798 DOU CALL 55 06.00 2,28 2,68
835766 DOU CALL 56,24 12.99 0,55 0,95
836800 DOU CALL 60 06.00 1,48 1,88
836799 DOU PUT 50 06.00 10,57 10,97
835765 DOU PUT 51,13 12.99 10,08 10,48
839728 DRB CALL 35 09.00 1,05 1,07
833972 DRB CALL 40,9 09.99 2,80 2,00
833974 DRB CALL 46,p2 09-99 0,73 1,13
833976 DRB CALL 51,13 09.99 0,19 0,39
833978 DRB CALL 56,24 09-99 0,01 0,21
833980 DRB CALL 61,36 09.99 0,01 0,21
833982 DRB CALL 66,47 06.00 1,07 1,27
833984 DRB CALL 71,58 06.00 0,72 0,82
839729 DRB PUT 40 09-00 0,61 0,63
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>