P086 886 ARD/ZDF Do 29.07.99 11:17:00
Dre1dner Bank AC 9'11
Optionsscheine Tel 01805 / 9277268
Stand: 29.07.99 10:14:21
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
821189 VEB C 55 07.00 0,75 0,73
821188 VEB C 60 07.00 0,51 0,53
821191 VEB P 45 07.00 0,23 0,25
821190 VEB P 50 07.00 0,44 0,46
821193 VIA C 510 07.00 2,99 3,09
821191 VIA C 550 07.00 2,29 2,39
823165 VIA C 470 12.00 5,6 5,7
823166 VIA C 500 12.00 4,69 4,79
821195 VIA P 460 07.00 6,31 6,41
821194 VIA P 480 07.00 7,66 7,72
823167 VIA P 420 12.00 5,12 5,22
823168 .IA P 450 12.00 6,74 6,84
821071 VOW C 102.26 04.00 0,33 0,53
821106 VOW C 56.14 03.00 0,71 0,74
821107 VOW C 66.47 03.00 0,34 0,3
821197 VOW C 80 07.00 0,22 0,24
821196 VOW C 90 07.00 0,11 0,13
821070 VOW C 92.03 04.00 0,47 0,67
Quelle: vwd ohne Gewyhr >