P057 857 ARD-Tjxt 19.05.01 10:12:10
UBS Warburg (ohne Gewähr)3/11
Optionsscheine Tel.5 069/13698989
Stand: 18.05.01 22:26:02
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
650466 EURCAD C 1,4 09.01 1,15 1,30
650467 EURCAD P 1,4 09.01 4,91 5,06
656330 EURCAD C 1,45 09.01 0,49 0,64
656331 EURCAD P 1,45 09.01 7,93 8,08
656332 EURCAD C 1,5 09.01 0,20 0,35
656333 EURCAD P 1,5 09.01 11,33 11,48
788498 EURCAD C 1,35 03.02 4,27 4,42
788499 EURCAD P 1,35 03.02 4,28 4,43
788500 EURCAD C 1,4 03.02 2,75 2,90
788501 EURCAD P 1,4 03.02 6,38 6,53
788502 EURCAD C 1,45 03.02 1,76 1,91
788503 EURCAD P 1,45 03.02 9,01 9,16
788504 EURCAD C 1,35 09.02 5,65 5,80
788505 EURCAD P 1,35 09.02 5,41 5,56
788506 EURCAD C 1,4 09.02 4,11 4,26
788507 EURCAD P 1,4 09.02 7,45 7,60
788508 EURCAD C 1,45 09.02 2,93 3,08
788509 EURCAD P --,-- --,--