P064 864 ARD-Tjxt 19.05.01 10:41:26
UBS Warburg (ohne Gewähr)5/11
Optionsscheine Tel.5 069/13698989
Stand: 18.05.01 22:26:02
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
630774 SDIA C 175 12.01 0,04 0,07
630775 SDIA C 250 06.02 0,01 0,04
940923 SONERA C 50 12.01 0,00 0,03
y40y24 SONERA C 65 12.01 0,00 0,03
940933 TELIA C 100 12.01 0,00 0,03
932696 TNT POS 31 07.01 0,00 0,02
932697 TNT POS 34 07.01 0,00 0,02
932698 UNILEV C 54 07.01 1,06 1,07
932699 UNILEV C 59 07.01 0,63 0,64
592166 UNILEV C 72 07.01 0,05 0,06
592167 UNILEV C 70 11.01 0,34 0,35
592168 UNILEV C 85 11.01 0,05 0,06
657674 CGE CALL 50 12.01 0,14 0,17
657675 CGE CALL 60 12.01 0,05 0,08
657676 CGE CALL --,-- --,--
657677 CGE CALL 60 06.02 0,16 0,19
563751 AVE C 60 06.01 2,77 2,79
563752 AVE C 70 06.01 1,76 1,78