P020 820 ARD-Tjxt 19.05.01 12:32:22
HypoVereinsbank (ohne Gewähr)7/10
Index-Options. Tel.: 01803/131412
Stand: 18.05.01 22:14:23
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
623483 ESX50 C 4400 06.02 2,69 2,70
623357 ESX50 C 4600 06.02 2,13 2,14
623358 ESX50 C 4800 06.02 1,64 1,65
623359 ESX50 C 5000 06.02 1,23 1,24
623360 ESX50 C 5200 06.02 0,90 0,91
623361 ESX50 C 5400 06.02 0,63 0,64
623362 ESX50 P 4600 06.02 1,99 2,00
623363 ESX50 P 4800 06.02 2,44 2,45
623364 ESX50 P 5000 06.02 3,12 3,13
767968 ESX50 C 4200 --,-- --,--
767:69 ESX50 C 4400 --,-- --,--
767970 ESX50 C 4600 --,-- --,--
767:71 ESX50 C 4800 ----- --,--
767972 ESX50 C 5000 --Ü-- --Ü--
767:73 ESXAUTO C 240 --,-- --,--
767974 ESXAUTO C 280 --Ü-- --Ü--
767975 ESXAUTO C 320 --,-- --,--
623441 E+XBANK C 350 12.02 0,44 0,46