P016 816 ARD-Text p2.p2.p2 01:18:24
ABN Amrg (ghne Gewyhr(9'12
Themenzertifikate auf Standardwerte
Stand: 01.02.02 22:0 :46
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
934616 BW-BANK TOP 09.02 134,3 137,0
108550 BEST OLD ECO 04.04 87,40 88,73
109810 HAPPY AGE 05.04 9 ,19 99,15
353509 JAP. INT. TSUN 11.04 24,79 25,81
354344 ASIA COMM. 12.04 51,85 54,44
932311 JAP. INT. B2B 01.05 29,56 30,45
932367 TAIWAN TOP10 01.05 64,80 68,69
932361 KOREA TOP10 01.05 53,36 55,49
131990 GREATER CHINA 06.05 83,66 87,01
451780 WEB&WAP p2.04 25,23 26,28
116981 WEB&SECUR 05.04 33,59 35,34
919953 MITARB. INDEX 04.p2 337,7 344,5
107160 VENTURE CAP 04.05 38,40 40,41
614330 LOGISTIK 07.04 69,76 72,62
558360 NEW ENERGY 09.05 51,86 54,21
(vwd) Tel.:069/26900900