P016 816 ARD-Text p2.p2.p2 09:34:28
ABN Amrg (ohne Gewyhr)4/12
Turbo Zertifikate
Stand: 01.02.02 22:07:46
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
764723 DAX 30 3000 11.03 23,50 23,53
764722 DAX 30 3500 11.03 18,91 18,94
824173 DAX 30 4000 11.03 14,32 14,35
824174 DAX 30 4500 11.03 9,73 9,76
527542 ESX50 3300 04.03 5,62 5,67
764714 ESX50 2000 11.03 17,56 17,61
764715 ESX50 2500 11.03 12,97 13,02
824175 ESX50 3000 11.03 8,38 8,43
764732 NEMAX 50 600 11.03 5,97 6,05
764731 NEMAX 50 750 11.03 4,59 4,67
824172 NEMAX 50 1000 11.03 2,30 2,38
764719 AMEX BIO 350 11.03 21,19 22,19
764718 AMEX BIO 420 11.03 13,64 14,64
824179 AMEX BIO 470 11.03 8,24 9,24
764726 NASDAQ 900 11.03 8,01 8,06
764727 NASDAQ 1050 11.03 6,39 6,44
824176 NASDAQ 1200 11.03 4,77 4,82
824177 NASDAQ 1300 11.03 3,70 3,75
(vwd) Tel.:069/26900900