P008 808 ARD-Text p2.p2.p2 09:19:11
Dresdner Bank AG (ohne Gewyhr(11/17
Optionsscheine Tel.5 01805/9277268
Stand: 01.02.01 22:14:00
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
769476 SAP P 120 06.03 0,16 0,17
561639 SAP P 160 12.03 0,37 0,38
750676 SCHERING C 60 06.02 0,80 0,82
750677 SCHERING C 65 06.p2 0,49 0,51
639833 SCHERING C 55 06.02 1,18 1,20
761784 SCHERING C 60 12.p2 1,07 1,09
639834 SCHERING C 65 12.02 0,77 0,79
761785 SCHERING C 70 12.p2 0,55 0,57
715760 SCHERING C 60 06.03 1,26 1,28
639835 SCHERING C 65 06.03 0,99 1,01
715761 SCHERINC C 70 06.03 0,77 0,79
561640 SCHERING C 65 12.03 1,20 1,22
561641 SCHERING C 70 12.03 0,97 0,99
639836 SCHERING C 75 12.03 0,79 0,81
750678 SCHERING P 50 06.02 0,01 0,03
761786 SCHERING P 50 12.p2 0,08 0,10
715762 SCHERING P 50 06.03 0,17 0,19
561642 SCHERING P 60 12.03 0,59 0,61
ACHTUNG ÄNDERUNG! NEUE ÜBERSICHT 780