P798 798 ARD-Text 04.06-p2 12:18:10
HSBC TUB (ohne Gewyhr)3/6
Doppel-Disk.-Z. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:45:51
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
579513 DTE/SAP 09.02 372,0 382,0
579512 DTE/SIE 09-p2 372,0 382,0
636696 DTE/TEF 09.02 554,0 564,0
596748 DTE/VOW 03-03 642,0 651,0
596747 HVM/MUV 03.03 865,0 875,0
596962 EON/RDA 06-03 890,0 900,0
636735 EON/RWE 07.02 969,0 979,0
636736 EPC/PHG 07.p2 676,0 686,0
695681 EPC/RWE 01.03 764,0 774,0
636560 FRS/HEN 06-p2 787,0 797,0
596965 IBM/INTL 06.03 747,0 759,0
636737 LHA/0RS 07.p2 684,0 694,0
596960 LHA/PRS 06.03 821,0 832,0
636795 LIN/TKA 1500 09-p2 0,00 0,01
653704 MAN/TKA 788,0 798,0
695682 MUV/SAP 01.03 791,0 801,0
653705 MUV/SAP 09.03 657,0 667,0
653708 NOK/.IV 09-03 551,0 561,0
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>