P026 826 ARD-Text 04.06-p2 12:24:11
De4t1che Bank (ghne Gewyhr 2/6
Silber Tel.5 069/910-38807
Stand: 04.06.01 12:14:59
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
696055 SILBER C 4,25 10.02 0,94 0,9
696056 SILBER C 4,5 10.p2 0,71 0,74
696057 SILBER C 4,75 10.02 0,50 0,53
696058 SILBER C 5 10-p2 0,35 0,38
696059 SILBER C 5,5 10.02 0,15 0,17
696060 SILBER C 6 10-p2 0,07 0,09
696061 SILBER C 6,5 10.02 0,05 0,07
562487 SILBER C 4,25 03-03 0,98 1,01
562488 SILBER C 4,5 03.03 0,77 0,80
562489 SILBER C 4,75 03.03 0,59 0,61
562490 SILBER C 5 03.03 0,43 0,46
562491 SILBER C 5,5 03-03 0,22 0,24
562492 SILBER C 6 03.03 0,14 0,16
562493 SILBER C 6,5 03.03 0,09 0,11
709042 SILBER C 7,5 06.03 0,06 0,08
598460 SILBER C 4,25 10.03 1,05 1,08
598461 SILBER C 4,5 10.03 0,85 0,88
598461 SILBER C 4,75 10.03 0,69 0,72
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>