P031 831 ARD-Text 04.06-p2 12:11:19
Dre1dner Bank (ghne Gewyhr 2/11
Aktienoptions. Tel.5 01805/9277268
Stand: 04.06.02 12:15:43
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
709944 COBA C 32 12.02 0,01 0,p2
761726 COBA C 34 12.p2 0,01 0,p2
709945 COBA C 36 12.02 0,01 0,p2
709946 COBA C 40 12.p2 0,01 0,p2
769425 COBA C 45 12.02 0,01 0,02
713250 COBA C 50 12.p2 0,01 0,p1
639724 COBA C 22 06.03 0,08 0,19
598521 COBA C 24 06-03 0,05 0,06
598520 COBA C 26 06.03 0,03 0,04
561672 COBA C 28 06-03 0,01 0,p2
561673 COBA C 30 06.03 0,00 0,01
769443 COBA C 32 06.03 0,00 0,01
769444 COBA C 34 06.03 0,00 0,03
769445 COBA C 40 06.03 0,00 0,03
639725 COBA C 22 12.03 0,15 0,16
598524 COBA C 24 12.03 0,19 0,11
598523 COBA C 26 12.03 0,06 0,08
561576 COBA C 30 12.03 0,p2 0,03
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>