P036 836 ARD-Text 04.06-02 12:18:22
Dre1dner Bank (ghne Gewyhr)7/8
Aktienoptions. Tel.5 01805/9277268
Stand: 04.06.02 12:41:43
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
646647 CARRIFOU P 54 06.02 0,25 0,26
713864 CARRIFOU P 58 12.p2 0,80 0,84
646651 DANO C 157 06.02 0,01 0,02
646652 DANO C 172 06-p2 0,01 0,p2
713865 DANO C 165 12.02 0,17 0,18
713866 DANO C 175 12.p2 0,19 0,10
646653 DANO P 128 06.02 0,01 0,p2
713867 DANO P 145 12.p2 0,41 0,43
713987 ELE C 18 06.02 0,01 0,03
646657 ELE C 20 06.p2 0,01 0,03
646658 ELE C 22 06.02 0,01 0,03
713988 ELE C 18 12.p2 0,03 0,04
713989 ELE C 20 12.02 0,01 0,p2
639524 ELE C 18 06.03 0,07 0,08
639525 ELE C 20 06.03 0,03 0,04
639)27 ELE C 18 12.03 0,10 0,11
639528 ELE C 20 12.03 0,05 0,06
646659 ELE P 16,5 06.p2 0,p2 0,03
(vwd) Achtung ! Änder4ng 800 >>