P020 82p ARD-Text 04.06.p2 12:11:15
Deutsche Bank (ghne Gewyhr 3/5
Nemax 50 Tel.5 069/910-38807
Stand: 04.06.01 11:11:59
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
689656 NM 50 C 2500 12.02 0,00 0,01
562354 NM 50 C 900 12.p2 0,05 0,06
598181 NM 50 C 1000 06.03 0,85 0,87
598182 NM 50 C 1200 06-03 0,49 0,51
598183 NM 50 C 1400 06.03 0,29 0,31
598184 NM 50 C 1600 06.03 0,18 0,20
598185 NM 50 C 1800 06.03 0,11 0,13
562114 NM 50 P 800 06-p2 0,03 0,04
562353 NM 50 P 900 06.02 0,12 0,13
562115 NM 50 P 1000 06.p2 0,23 0,24
598396 NM 50 P 1100 06.02 3,37 3,39
689643 NM 50 P 1250 06.p2 0,48 0,49
598397 NM 50 P 1400 06.02 6,37 6,39
689306 NM 50 P 1500 06.p2 0,73 0,74
598398 NM 50 P 1600 06.02 8,37 8,39
689644 NM 50 P 1750 06.p2 0,98 0,99
689307 NM 50 P 2000 06.02 1,23 1,24
689645 NM 50 P 2250 06.p2 1,48 1,49
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >