P034 834 ARD-Text 04.06-02 12:27:17
Dre1dner Bank (ghne Gewyhr)5'9
Aktienoptions. Tel.5 01805/9277268
Stand: 04.06.01 12:45:40
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
709935 MU RUECK C 320 06.02 0,01 0,02
761773 MU RUECK C 340 06.p2 0,01 0,p2
750666 MU RUECK C 360 06.02 0,00 0,01
713614 MU RUECK C 380 06.p2 0,00 0,01
750667 MU RUECK C 400 06.02 0,00 0,01
761774 MU RUECK C 420 06.p2 0,00 0,01
598576 MU RUECK C 280 12.02 0,07 0,08
598575 MU RUECK C 300 12.02 0,03 0,04
561708 MU RUECK C 320 12.02 0,01 0,02
646522 MU RUECK C 340 12.p2 0,01 0,p2
646523 MU RUECK C 360 12.02 0,00 0,01
713615 MU RUECK C 380 12.p2 0,00 0,01
646524 MU RUECK C 400 12.02 0,00 0,01
761775 MU RUECK C 420 12.p2 0,00 0,01
598578 MU RUECK C 280 06.03 0,15 0,16
598577 MU RUECK C 300 06.03 0,09 0,10
561709 MU RUECK C 320 06.03 0,06 0,07
713616 MU RUECK C 340 06-03 0,04 0,05
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>