P044 844 ARD-Text 04.06-p2 11:47:21
Dre1dner Bank (ghne Gewyhr 4/7
IndexKptions. TelL5 01805/9277268
Stand: 04.06.01 11:41:43
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
641738 NASDAQ C 1200 12.02 0,25 0,26
641739 NASDAQ C 1400 12.p2 0,11 0,12
641740 NASDAQ C 1600 12.02 0,03 0,04
641741 NASDAQ C 1800 12.p2 0,01 0,p2
641742 NASDAQ C 2000 12.02 0,00 0,01
641743 NASDAQ C 2200 12.p2 0,00 0,01
641744 NASDAQ C 2400 12.02 0,00 0,01
641745 NASDAQ C 2600 12.p2 0,00 0,01
641746 NASDAQ C 2800 12.02 0,00 0,01
641753 NASDAQ C 1200 03-03 0,31 0,32
641754 NASDAQ C 1400 03.03 0,16 0,17
641755 NASDAQ C 1600 03-03 0,07 0,08
641756 NASDAQ C 1800 03.03 0,03 0,04
641757 NASDAQ C 2000 03.03 0,01 0,p2
641758 NASDAQ C 2200 03.03 0,00 0,01
641759 NASDAQ C 2400 03.03 0,00 0,01
641760 NASDAQ C 2600 03.03 0,00 0,01
641761 NASDAQ C 2800 03.03 0,00 0,01
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>