P019 819 ARD-Text 04.06-p2 12:11:29
De4tsche Bank (ghne Gewyhr(1/6
'ave's Tel.5 069/910-38807
Stand: 04.06.01 11:21:59
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
643088 DAX CKN 4700 06.02 0,00 99,00
781256 DAX CKN 4400 06.p2 2,59 2,61
781257 DAX CKN 4000 06.02 6,54 6,55
643219 DAX CKN 4650 08.p2 0,00 99,00
643218 DAX CKN 4450 08.02 2,31 2,44
643070 DAX PKN 5300 06-p2 6,54 6,59
584472 DAX PKN 5400 06.02 7,55 7,58
781254 DAX PKN 5600 06-p2 9,45 9,51
781255 DAX PKN 6000 06.02 13,44 13,43
643220 DAX PKN 5050 08.p2 3,99 3,91
643105 DAX PKN 5200 08.02 5,41 5,44
584427 DAX PKN 5625 04.03 8,43 8,56
781261 NM50 CKN 700 06.02 0,73 0,77
643221 NM50 CKN 700 08.p2 0,91 0,94
584493 NM50 PKN 1100 06.02 3,43 3,47
781258 NM50 PKN 1400 06.p2 6,38 6,42
781259 NM50 PKN 1600 06.02 8,30 8,34
643110 NM50 PKN 975 08.p2 2,24 2,28
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>