P022 822 ARD-Text 04.06-p2 12:13:31
De4t1che Bank (ghne Gewyhr 6/7
Nasdaq 100 Tel.5 069/910-38807
Stand: 04.06.01 11:04:55
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
598032 NASDAQ C 1200 06.03 1,77 1,81
598033 NASDAQ C 1400 06.03 0,96 1,00
598034 NASDAQ C 1600 06.03 0,47 0,51
598035 NASDAQ C 1800 06-03 0,20 0,24
598198 NASDAQ C 2000 06.03 0,08 0,12
598199 NASDAQ C 2200 06-03 0,01 0,05
598379 NASDAQ C 1400 09.02 0,20 0,24
598380 NASDAQ C 1600 09-p2 0,00 0,04
598381 NASDAQ C 1800 09.02 0,00 0,p2
598382 NASDAQ C 2000 09-p2 0,00 0,p2
598383 NASDAQ C 2200 09.02 0,00 0,02
598018 NASDAQ P 1000 06-p2 0,01 0,03
598019 NASDAQ P 1200 06.02 0,62 0,66
598p20 NASDAQ P 1400 06.p2 2,51 2,55
695929 NASDAQ P 1600 06.02 0,91 0,93
598195 NASDAQ P 1800 06-p2 6,74 6,78
695930 NASDAQ P 2000 06.02 1,76 1,78
695931 NASDAQ P 2400 06.p2 2,61 2,63
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>