P023 823 ARD-Text 04.06.02 12:11:10
De4t1che Bank (ghne Gewyhr(1/3
S&P 500 Tel.5 069/910-38807
Stand: 04.06.01 11:14:59
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
598051 S&P CALL 800 06.02 2,48 2,50
598052 S&P CALL 900 06.p2 1,42 1,44
598053 S&P CALL 1000 06.02 0,44 0,46
598054 S&P CALL 1100 06.p2 0,00 0,p2
695946 S&P CALL 1200 06.02 0,00 0,p2
695947 S&P CALL 1300 06.p2 0,00 0,p2
695948 S&P CALL 1400 06.02 0,00 0,p2
695949 S&P CALL 1500 06-p2 0,00 0,p2
695950 S&P CALL 1600 06.02 0,00 0,p2
598419 S&P CALL 1000 09-p2 0,71 0,73
598420 S&P CALL 1100 09.02 0,19 0,21
598421 S&P CALL 1200 09-p2 0,01 0,03
598422 S&P CALL 1300 09.02 0,00 0,p2
598423 S&P CALL 1400 09-p2 0,00 0,p2
598058 S&P CALL 900 12.02 1,66 1,69
598059 S&P CALL 1000 12.p2 0,89 0,91
598060 S&P CALL 1100 12.02 0,35 0,37
598061 S&P CALL 1200 12.p2 0,09 0,11
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>