P060 86p ARD-Text 04.06.p2 12:13:15
DZ-Aank (ghne Gewyhr 4/7
IndexKptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 04.06.02 11:26:01
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
618993 S&P CALL 1000 06.02 0,44 0,45
782288 S&P CALL 1200 06-p2 0,01 0,p2
782289 S&P CALL 1400 06.02 --,-- --,--
618994 S&P CALL 1600 06-p2 --,-- --,--
782290 S&P PUT 900 06.02 0,01 0,02
782291 S&P PUT 1100 06-p2 0,68 0,69
782292 S&P PUT 1300 06.02 2,82 2,83
618995 S&P PUT 1500 06-p2 4,94 4,95
618996 S&P CALL 900 09.02 1,54 1,55
782293 S&P CALL 1100 09-p2 0,19 0,20
782294 S&P CALL 1300 09.02 0,01 0,p2
782295 S&P CALL 1500 09-p2 --,-- --,--
618997 S&P CALL 1700 09.02 --,-- --,--
782296 S&P PUT 1000 09-p2 0,32 0,33
782297 S&P PUT 1200 09.02 1,75 1,76
782298 S&P PUT 1400 09-p2 3,88 3,89
618998 S&P PUT 1600 09.02 5,99 6,00
618999 S&P CALL 1000 12.p2 0,89 0,90
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>