P799 799 ARD-Text 04.06-p2 12:12:19
HSBC TUB (ohne Gewyhr)5/11
Index-Disk.-Z. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:15:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
596524 NM50 DIS 1000 12.03 6,83 6,86
596)25 NM50 DIS 1200 12.03 7,25 7,28
596526 NM50 DIS 1400 12.03 7,49 7,52
653791 NM50 DIS 600 12.04 4,73 4,76
596936 NM50 DIS 1000 12.04 6,34 6,36
596937 NM50 DI 1250 12.04 6,91 6,93
596938 NM50 DIS 1500 12.04 7,27 7,20
596939 NM50 DIS 1750 12.04 7,47 7,50
596940 NM50 DIS 2000 12.04 7,59 7,62
596941 NM50 DIS 2250 12.04 7,67 7,69
596942 NM50 DIS 2500 12.04 7,68 7,71
653792 NM50 DIS 3200 12.04 5,66 5,69
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>