P082 882 ARD-Text 04.06.p1 11:11:08
HSBC TUB (ghne Gewyhr(12/13
Aktienoptions. TelL5 p211/91068
Stand: 04.06.01 11:16:50
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
695860 SST C 30 01.03 0,16 0,17
695861 SST C 35 01.03 0,07 0,08
695862 SST C 40 01.03 0,04 0,05
596773 SUN CALL 10 01.03 0,06 0,07
695863 SUN CALL 15 01.03 0,01 0,03
695864 SUN CALL 25 01.03 0,00 0,01
695865 SUN CALL 35 01.03 0,00 0,01
653697 SUN CALL 10 01.04 0,17 0,18
653698 SUN CALL 15 01.04 0,09 0,10
653699 SUN CALL 20 01.04 0,04 0,05
596774 TEX IN C 25 01.03 0,73 0,74
596775 TEX IN C 30 01.03 0,45 0,46
695866 TEX IN C 35 01.03 0,26 0,27
695867 TEX IN C 40 01.03 0,14 0,15
695868 TEX IN C 45 01.03 0,06 0,07
653700 TEX IN C 30 01.04 0,78 0,79
653701 TEX IN C 40 01.04 0,44 0,45
596776 XEROX C 10 01.03 0,15 0,16
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>