P083 883 ARD-Text 04.06.p2 12:31:14
HSBC TUB (ghne Gewyhr)7/12
Indexoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 11:16:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
653747 DAX PUT 4600 03.03 1,70 1,71
653748 DAX PUT 4800 03-03 2,16 2,17
653749 DAX PUT 5000 03.03 2,66 2,60
653750 DAX PUT 5200 03-03 3,33 3,34
653751 DAX PUT 5400 03.03 4,04 4,08
6537)1 DAX PUT 5600 03-03 4,88 4,89
653753 DAX PUT 5800 03.03 5,76 5,77
653754 DAX PUT 6000 03-03 6,77 6,78
653755 DAX PUT 6200 03.03 7,77 7,78
653756 DAX PUT 4600 06.03 1,91 1,91
653757 DAX PUT 4800 06.03 2,35 2,36
653758 DAX PUT 5000 06.03 2,87 2,88
653759 DAX PUT 5200 06.03 3,41 3,41
653760 DAX PUT 5400 06.03 4,18 4,19
653761 DAX PUT 5600 06.03 4,93 4,94
653762 DAX PUT 5800 06.03 5,79 5,80
653763 DAX PUT 6000 06.03 6,73 6,74
653764 DAX PUT 6100 06-03 7,72 7,73
(vwd) Acht4ng ! Änder4ng 800 >