P086 886 ARD-Text 04.06-p2 12:32:15
HSBC TUB (ghne Gewyhr(1/6
Exoten Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 11:42:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
695659 POW EURC 0,78 06.02 17,00 17,10
695660 POW EURC 0,82 06-p2 16,90 17,00
636655 POW EURC 0,86 06.02 16,84 17,04
636656 POW EURC 0,9 06.p2 13,47 13,63
636657 POW EURC 0,94 06.02 2,13 2,32
636658 POW EURC 0,98 06-p2 0,07 0,17
636659 POW EURC 1,p2 06.02 --,-- 0,10
596713 POW EURC 0,82 09-p2 16,30 16,40
596714 POW EURC 0,86 09.02 14,53 14,68
596715 POW EURC 0,9 09-p2 9,78 9,88
596716 POW EURC 4,48 4,58
596717 POW EURC 0,98 09-p2 1,75 1,85
596723 POW EURC 0,82 12.02 15,23 15,33
596724 POW EURC 0,86 12.p2 12,98 13,08
596725 POW EURC 0,9 12.02 8,95 9,05
596726 POW EURC 0,94 12.p2 5,06 5,16
596727 POW EURC 0,98 12.02 2,50 2,60
596733 POW EURC 0,82 03-03 14,38 14,48
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >