P793 793 ARD-Text 04.06-p2 12:11:11
Sal. Oppenheim (ghne Gewyhr)3/8
PrGt.-Akt.-Anl. 069/7134-2233
Stand: 04.06.02 12:15:35
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
637350 13,50DBK 86,21 07.p2 86,97 87,17
678882 12,00DBK 81,96 09.02 92,11 91,39
731086 12,50DBK 45,45 10-p2 103,2 103,4
781715 12,50DBK 75,76 10.02 97,16 97,36
731347 13,00DBK 61,73 12.p2 104,2 104,4
791505 12,00DBK 75,76 01.03 100,4 100,6
533744 11,50DBK 63,29 03-03 104,6 104,8
556448 11,50DBK --,-- --,--
731348 11,50DPW 16,45 12.02 99,58 99,98
678874 16,50DTE 26,6 08.02 45,32 45,52
781716 18,00DTE 16,67 10-p2 74,16 74,34
781730 17,00DTE 15,92 10.02 76,38 76,58
678903 17,00DTE 20,58 11.p2 61,79 61,99
756220 16,00DTE 17,42 12.02 72,09 72,29
731349 15,50DTE 18,25 12.p2 69,91 69,11
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>