P059 859 ARD-Text 04.06-p2 12:22:20
DZ-Bank (ghne Gewyhr 6'9
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 04.06.02 11:11:05
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
618488 E-50 CAL 3300 06.02 0,65 0,69
618489 E-50 CAL 3500 06.p2 0,05 0,08
652216 E-50 CAL 3800 06.02 --,-- 0,03
688051 E-50 CAL 4000 06.p2 0,00 0,03
688053 E-50 CAL 4300 06.02 0,00 0,03
688054 E-50 CAL 4600 06.02 0,00 0,03
688055 E-50 CAL 4900 06.02 0,00 0,03
688056 E-50 CAL 5200 06.p2 0,00 0,03
688057 E-50 CAL 6000 06.02 0,00 0,03
688058 E-50 CAL 6400 06.p2 0,00 0,03
618491 E-50 PUT 3200 06.02 0,39 0,41
618492 E-50 PUT 3400 06-p2 1,39 1,31
688059 E-50 PUT 3600 06.02 3,13 3,15
652217 E-50 PUT 3800 06.p2 5,19 5,11
618490 E-50 PUT 4000 06.02 7,18 7,11
688060 E-50 PUT 4200 06.p2 9,17 9,11
688061 E-50 PUT 4500 06.02 12,17 12,11
688061 E-50 PUT 4700 06-p2 14,17 14,11
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>