P081 881 ARD-Text 04.06-p2 12:42:21
HSBC TUB (ohne Gewyhr)5/9
Aktienoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:42:50
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
653588 PRS CALL 35 03.04 0,24 0,26
653589 PRS CALL 45 03.04 0,08 0,10
596622 RWE CALL 35 09.02 0,51 0,51
695765 RWE CALL 45 09-p2 0,p2 0,03
695766 RWE CALL 55 09.02 0,00 0,01
596623 RWE CALL 40 03-03 0,34 0,35
596624 RWE CALL 50 03.03 0,05 0,06
653590 RWE CALL 40 09-03 0,45 0,46
653591 RWE CALL 50 09.03 0,14 0,15
653592 RWE CALL 45 03-04 0,37 0,38
653593 RWE CALL 55 03.04 0,15 0,16
596626 SAP CALL 100 09-p2 1,61 1,68
695767 SAP CALL 125 09.02 0,56 0,60
636834 SAP CALL 150 09-p2 0,13 0,17
695768 SAP CALL 175 09.02 0,01 0,05
636835 SAP CALL 200 09-p2 0,00 0,04
596818 SAP CALL 50 01.03 63,56 63,11
596627 SAP CALL 100 03.03 2,39 2,43
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>