P797 797 ARD-Text 04.06-p2 12:11:05
HSBC TUB (ohne Gewyhr)2/5
Akt.-Disk.-Zer. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:42:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
636783 CSO DISC 20 09.02 12,26 12,46
695782 DCX DISC 55 06-03 45,42 45,51
636545 DCX DISC 45 06.03 40,25 40,35
653632 DCX DISC 42,5 10-03 37,89 37,99
653633 DCX DISC 42,5 04.04 36,78 36,88
636784 DBK DISC 75 09-p2 69,81 70,01
695783 DBK DISC 80 06.03 67,23 67,43
653635 DBK DISC 70 10-03 61,23 61,43
653636 DBK DISC 70 04.04 58,67 58,87
653634 DHA DISC 30 10.03 28,37 28,57
653639 DPW DISC 12,5 04.04 11,22 11,42
69579% DTE DISC 15 06-03 10,31 10,51
636785 DTE DISC 20 06.03 10,90 11,10
636786 DTE DISC 25 06-03 11,00 11,20
636549 DTE DISC 35 06.03 11,00 11,20
695790 DTE DISC 10 12.03 8,24 8,44
695791 DTE DISC 15 12.03 10,91 10,11
695791 DTE DISC 20 12.03 10,73 10,93
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>