P034 834 ARD-Text 04.06-p2 12:06506
Dre1dner Bank (ghne Gewyhr)8/9
Aktienoptions. Tel.5 01805/9277268
Stand: 04.06.02 12:15:40
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
761776 RWE C 40 06.02 0,04 0,05
761777 RWE C 42 06-p2 0,00 0,01
750670 RWE C 45 06.02 0,00 0,01
750671 RWE C 50 06-p2 0,00 0,01
561712 RWE C 55 06.02 0,00 0,01
561713 RWE C 60 06-p2 0,00 0,01
761779 RWE C 40 12.02 0,24 0,25
761780 RWE C 42 12.p2 0,16 0,17
646528 RWE C 46 12.02 0,05 0,06
646529 RWE C 50 12.p2 0,01 0,p2
646530 RWE C 56 12.02 0,00 0,01
561715 RWE C 60 12.p2 0,00 0,01
639831 RWE C 42 06.03 0,30 0,31
769470 RWE C 46 06-03 0,17 0,18
769471 RWE C 50 06.03 0,08 0,09
561717 RWE C 55 06-03 0,03 0,04
769472 RWE C 60 06.03 0,00 0,01
639831 RWE C 42 12.03 0,40 0,41
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>