P039 839 ARD-Text 04.06-01 12:11:39
Dre1dner Bank (ghne Gewyhr(1/7
Aktienoptions. Tel.5 01805/9277268
Stand: 04.06.02 11:15:43
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
598663 ADVMICRO C 10 06.02 0,12 0,14
598850 ADVMICRO C 12, 06-p2 0,01 0,p2
598851 ADVMICRO C 12, 01.03 0,19 0,20
598688 ADVMICRO C 10 01.03 0,31 0,33
598665 AMAZON C 7,5 06.02 1,09 1,12
598853 AMAZON C 10 06.p2 0,83 0,86
598854 AMAZON C 10 01.03 0,93 0,96
598690 AMAZON C 7,5 01.03 1,15 1,18
598945 AMGEN C 60 06.02 0,00 0,01
598664 AMGEN C 70 06-p2 0,00 0,01
598852 AMGEN C 75 06.02 0,00 0,01
598961 AMGEN C 65 01.03 0,08 0,09
598689 AMGEN C 75 01.03 0,03 0,04
598946 AOL TW C 35 06.p2 0,00 0,01
598666 A/L TW C 40 06.02 0,00 0,01
598961 AOL TW C 40 01.03 0,01 0,p2
598691 A/L TW C 45 01.03 0,01 0,p2
598667 BIOGEN C 65 06-p2 0,00 0,01
(vwd) Achtung ! Änder4ng 800 >