P081 881 ARD-Text 04.06-02 12:14:31
HSBC TUB (ohne Gewyhr)8/9
Aktienoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:01:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
653786 SIE CALL 75 12.04 1,26 1,27
653787 SIE CALL 85 12.05 1,27 1,28
653788 SIE CALL 90 12.06 1,40 1,41
695634 STH CALL 25 06.p2 0,00 0,p2
695635 STH CALL 40 06.02 0,00 0,p2
695636 THI CALL 25 06.p2 0,00 0,p2
695637 THI CALL 40 06.02 0,00 0,02
695774 TKA CALL 12,5 09-p2 0,50 0,51
636839 TKA CALL 17,5 09.02 0,09 0,10
636840 TKA CALL 22,5 09-p2 0,00 0,01
653612 TKA CALL 15 09.03 0,37 0,38
653613 TKA CALL 20 09-03 0,13 0,14
653614 TKA CALL 17,5 03.04 0,25 0,26
653615 TKA CALL 22,5 03.04 0,09 0,10
695775 TOI CALL 10 09.02 0,08 0,09
695776 TOI CALL 15 09-p2 0,00 0,01
695777 TOI CALL 20 09.02 0,00 0,01
653611 TOI CALL 15 03-03 0,03 0,04
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>