P083 883 ARD-Text 04.06.01 11:14:18
HSBC TUB (ghne Gewyhr(11/12
Indexoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:41:51
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
596653 NM 50 P 600 06.02 0,00 0,01
596654 NM 50 P 800 06-p2 0,09 0,10
695729 NM 50 P 1000 06.02 0,47 0,48
695730 NM 50 P 1250 06.p2 0,97 0,98
636711 NM 50 P 1500 06.02 1,47 1,48
636712 NM 50 P 2000 06.p2 2,47 2,48
636713 NM 50 P 2500 06.02 3,47 3,48
596893 NM 50 P 1000 09-p2 0,49 0,50
596894 NM 50 P 1200 09.02 0,87 0,88
596895 NM 50 P 1400 09-p2 1,27 1,28
596660 NM 50 P 600 12.02 0,06 0,07
596661 NM 50 P 800 12.p2 0,24 0,25
596662 NM 50 P 1000 12.02 0,52 0,53
596663 NM 50 P 1200 12.p2 0,87 0,88
596664 NM 50 P 1400 12.02 1,27 1,28
596896 NM 50 P 1750 12.p2 1,97 1,98
596897 NM 50 P 1200 03.03 0,89 0,90
596898 NM 50 P 1400 03.03 1,27 1,28
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >