P793 793 ARD-Text 04.06-p2 12:21:14
Sal. Oppenheim (ohne Gewyhr)7/8
Prot.-Akt.-Anl. 069/7134-2233
Stand: 04.06.02 12:25:30
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
761690 13,41SAP 165 09.02 106,2 107,3
678884 16,50SAP 156,2 09-p2 73,14 73,34
731088 16,00SAP 96,15 10.02 104,4 104,6
731354 17,00SAP 125 12.p2 92,75 92,98
795883 18,00SAP 147,0 01.03 82,77 82,97
79)931 16,00SAP 166,6 p2.03 72,68 73,21
556504 14,00SAP --,-- --,--
731342 11,00SCH 60,97 11.02 1p2,2 1p2,4
635216 13,00SIE 62 30,00 7,p2
637346 14,00SIE 66 76,00 8,p2
678876 13,00SIE 69 46,00 8,p2
761691 11,48SIE 70 09-p2 61,73 61,83
731089 15,00SIE 142 21,00 10,p2
781718 15,50SIE 95 63,00 10,p2
678905 14,00SIE 80 50,00 11,p2
731355 13,50SIE 100 --,-- 12,p1
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>