P080 88p ARD-Text 04.06.02 11:12:01
HSBC TUB (ghne Gewyhr 6'10
Aktienoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:01:50
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
596586 DCX CALL 45 03.03 1,02 1,04
653528 DCX CALL 55 03.03 0,47 0,47
653529 DCX CALL 50 06.03 0,80 0,81
596587 DCX CALL 40 09-03 1,47 1,48
653530 DCX CALL 50 09.03 0,87 0,88
653531 DCX CALL 45 12.03 1,24 1,25
653532 DCX CALL 55 12.03 0,74 0,75
653533 DCX CALL 40 03-04 1,61 1,61
653534 DCX CALL 50 03.04 1,06 1,07
653771 DCX CALL 55 12.04 1,04 1,05
653772 DCX CALL 60 12.05 1,10 1,11
653773 DCX CALL 65 12.06 1,15 1,16
596592 DBK CALL 50 09.02 2,48 2,59
596593 DBK CALL 60 09.p2 1,56 1,57
695746 DBK CALL 70 09.02 0,76 0,77
695747 DBK CALL 80 09-p2 0,26 0,27
636820 DBK CALL 90 09.02 0,07 0,08
636821 DBK CALL 100 09-p2 0,p2 0,03
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>