P083 883 ARD-Text 04.06.p2 12:11:21
HSBC TUB (ghne Gewyhr(12/12
Indexoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:48:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
596899 NM 50 P 1600 03.03 1,67 1,68
596900 NM 50 P 1000 06.03 0,57 0,58
596901 NM 50 P 1200 06.03 0,90 0,91
5969p2 NM 50 P 1400 06.03 1,27 1,28
596903 NM 50 P 1000 12.03 0,62 0,63
596904 NM 50 P 1200 12.03 0,93 0,94
596905 NM 50 P 1400 12.03 1,28 1,29
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>