P766 766 ARD-Text 04.06-p1 12:11:35
2/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 03.06.1002 2p:00:01
FONDSNAMEN W RUECKM FONDSNAMEN W RUECKN
Deka Intern. (Lux) Deka Intern. (Lux)
04/97 (A) E 710,86 BER.CA.WAC E 40,43
04/97 XB) E 650,83 BOND E 57,66
04/98 (A) E 685,04 CO.BD.E.CF E 49,92
04/98 XB) E 639,52 CO.BD.E.TF E 49,74
07/96 (A) E 728,58 CO.BD.U.CF E 46,10
07/97 (A) E 721,04 CO.BD.U.TF E 45,97
p7/97 XB) E 656,98 CO.HY.E.CF E 45,27
07/98 (A) E 658,42 CO.HY.E.TF E 45,15
p7/98 XB) E 614,51 CO.HY.U.CF E 45,68
10/95 (A) E 749,10 CO.HY.U.TF E 45,55
10/95 XB) E 643,50 DEUT.TF E 64,95
10/96 (A) E 711,18 EURO 1-3 A E 768,01
1p/97 (A) E 728,47 EURO 3-5 A E 864,25
10/97 XB) E 673,70 EURO-DM A E 843,00
BER.CA.CHA E 40,57 EURO-DM B E 670,92
BER.CA.PRE E 37,94 EUROFLEX + E 40,24
BER.CALSIC E 43,38 EUROPA TF E 66,68
(vwd) alle Angaben ohne Gewyhr