P059 859 ARD-Text 04.06.02 11:19511
DZ-Bank (ghne Gewyhr 2/9
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 04.06.01 11:11:05
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
686990 NM50 PUT 2400 06.02 3,24 3,31
694872 NM50 CAL 1700 06.p2 0,00 0,p2
694873 NM50 CAL 2000 06.02 0,00 0,02
694874 NM50 CAL 2200 06.p2 0,00 0,p2
694875 NM50 PUT 1400 06.02 1,21 1,23
6)2376 NM50 CAL 700 09-p2 0,24 0,26
652377 NM50 CAL 800 09.02 0,09 0,11
6)2378 NM50 CAL 900 09-p2 0,06 0,08
618615 NM50 CAL 1000 09.02 0,01 0,03
652192 NM50 CAL 1100 09-p2 0,01 0,03
618616 NM50 CAL 1200 09.02 0,01 0,03
652193 NM50 CAL 1300 09-p2 0,01 0,03
618617 NM50 CAL 1400 09.02 0,01 0,03
652194 NM50 CAL 1500 09-p2 0,01 0,03
618618 NM50 CAL 1600 09.02 0,01 0,03
652195 NM50 CAL 1700 09-p2 0,01 0,03
782075 NM50 CAL 1800 09.02 0,00 0,02
652196 NM50 CAL 2000 09-p2 0,00 0,p2
(vwd) Achtung ! Änderung 800