P080 88p ARD-Text 04.06.p2 12:11:38
HSBC TUB (ghne Gewyhr)7/10
Aktienoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 11:15:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
596815 DBK CALL 27,5 01.03 48,96 48,21
596594 DBK CALL 55 03.03 2,25 2,26
596595 DBK CALL 65 03.03 1,51 1,53
653536 DBK CALL 75 03-03 0,87 0,88
653537 DBK CALL 65 06.03 1,69 1,60
653538 DBK CALL 75 06-03 0,97 0,98
596596 DBK CALL 60 09.03 2,05 2,06
653539 DBK CALL 70 09-03 1,34 1,35
653540 DBK CALL 80 09.03 0,87 0,88
653541 DBK CALL 65 12.03 1,89 1,80
653542 DBK CALL 75 12.03 1,25 1,26
653543 DBK CALL 70 03-04 1,67 1,68
653544 DBK CALL 80 03.04 1,23 1,24
653774 DBK CALL 75 12.04 1,68 1,79
653775 DBK CALL 80 12.05 1,81 1,82
653776 DBK CALL 85 12.06 1,90 1,91
596588 DHA CALL 25 03.03 1,14 1,17
596589 DHA CALL 30 03-03 0,71 0,73
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >