P086 886 ARD-Text 04.06.02 12:21:19
HSBC TUB (ghne Gewyhr)3/6
Exoten Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 11:41:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
596721 POW EURP 0,98 09.02 10,99 11,09
596722 POW EURP 1,p2 09-p2 14,67 14,72
596728 POW EURP 0,86 12.02 1,21 1,31
596729 POW EURP 0,9 12.p2 3,19 3,29
596730 POW EURP 0,94 12.02 6,64 6,74
596731 POW EURP 0,98 12.p2 10,79 10,89
596732 POW EURP 1,p2 12.02 13,91 14,01
596738 POW EURP 0,86 03.03 2,p2 2,12
596739 POW EURP 0,9 03.03 4,18 4,28
596740 POW EURP 0,94 03-03 7,37 7,46
596741 POW EURP 10,66 10,76
596742 POW EURP 1,p2 03.03 13,42 13,53
653715 POW EURP 0,86 09.03 3,15 3,25
653716 POW EURP 0,9 09-03 5,18 5,28
653717 POW EURP 0,94 09.03 7,81 7,91
653718 POW EURP 0,98 09-03 10,33 10,43
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >