P082 882 ARD-Text 04.06.p2 12:12:27
HSBC TUB (ghne Gewyhr(9'13
Aktienoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:42:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
653679 GM CALL 75 01.04 0,54 0,55
695834 IBM CALL 100 01.03 0,23 0,24
695835 IBM CALL 110 01.03 0,11 0,12
695836 IBM CALL 120 01.03 0,04 0,05
695837 IBM CALL 150 01.03 0,00 0,01
653683 IBM CALL 110 01.04 0,51 0,53
653684 IBM CALL 120 01.04 0,34 0,35
653685 IBM CALL 130 01.04 0,21 0,22
596763 INTL C 20 01.03 0,80 0,81
596764 INTL C 25 01.03 0,55 0,56
695838 INTL C 30 01.03 0,29 0,30
695839 INTL C 35 01.03 0,13 0,14
695840 INTL C 40 01.03 0,05 0,06
695841 INTL C 50 01.03 0,01 0,p2
653680 INTL C 35 01.04 0,41 0,42
653681 INTL C 40 01.04 0,28 0,29
653682 INTL C 45 01.04 0,18 0,19
596765 LUCENT C 10 01.03 0,03 0,04
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>