P081 881 ARD-Text 04.06-p2 12:1p518
HSBC TUB (ghne Gewyhr)7/9
Aktienoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 11:02:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
695772 SIE CALL 65 09.02 0,54 0,55
695773 SIE CALL 75 09-p2 0,17 0,18
636837 SIE CALL 83,33 09.02 0,08 0,19
636838 SIE CALL 116,6 09-p2 0,00 0,01
596637 SIE CALL 45 03.03 2,18 2,29
596638 SIE CALL 55 03-03 1,46 1,47
596639 SIE CALL 65 03.03 0,89 0,90
653601 SIE CALL 75 03.03 0,50 0,51
653602 SIE CALL 85 03.03 0,26 0,27
653603 SIE CALL 65 06.03 1,01 1,02
653604 SIE CALL 75 06.03 0,64 0,65
596640 SIE CALL 50 09-03 2,00 2,01
653605 SIE CALL 70 09.03 0,95 0,96
653606 SIE CALL 80 09-03 0,61 0,61
653607 SIE CALL 65 12.03 1,27 1,28
653608 SIE CALL 75 12.03 0,90 0,91
653609 SIE CALL 60 03.04 1,61 1,63
653610 SIE CALL 80 03-04 0,82 0,83
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >