P083 883 ARD-Text 04.06-p2 11:11:50
HSBC TUB (ghne Gewyhr)10'12
Indexoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 12:01:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
596885 NM 50 C 1800 06.03 0,00 0,01
596886 NM 50 C 2000 06.03 0,00 0,01
596887 NM 50 C 1400 12.03 0,08 0,09
596888 NM 50 C 1600 12.03 0,05 0,06
596889 NM 50 C 1800 12.03 0,03 0,04
596890 NM 50 C 2000 12.03 0,p2 0,03
596891 NM 50 C 2200 12.03 0,00 0,01
596892 NM 50 C 2400 12.03 0,00 0,01
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >